簡要描述:美國API原廠進(jìn)口高性能線性偏振片:美國API公司 提供的線性偏振片適用于電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場等廣泛領(lǐng)域。產(chǎn)品可與丙烯酸和玻璃層壓膠合,還能為定制線性偏振片應(yīng)用提供研究、開發(fā)和小批量打樣服務(wù),以滿足不同需求。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
美國API原廠進(jìn)口高性能線性偏振片
美國API原廠進(jìn)口高性能線性偏振片
一、產(chǎn)品概述
美國API公司 提供的線性偏振片適用于電子、攝影、科學(xué)和工業(yè)市場等廣泛領(lǐng)域。產(chǎn)品可與丙烯酸和玻璃層壓膠合,還能為定制線性偏振片應(yīng)用提供研究、開發(fā)和小批量打樣服務(wù),以滿足不同需求。
二、產(chǎn)品類型及參數(shù)
線性偏振片產(chǎn)品規(guī)格表
API 產(chǎn)品型號 | 透射率 | 有效波長 | 基底 | 正交透射率 | 消光比 | 厚度說明 |
AP27-024T | 27% | 400-700nm | 薄膜 | 0.001% | 16,000:1 | 厚度0.024英寸 |
AP32-015T | 32% | 400-700nm | 薄膜 | 0.002% | 13,000:1 | 厚度0.015英寸 |
AP38-006T | 38% | 400-700nm | 薄膜 | 0.013% | 11,000:1 | 厚度0.006英寸 |
AP38-007T-PSA | 38% | 400-700nm | 薄膜 | 0.013% | 11,000:1 | 帶PSA涂層,厚度0.007英寸 |
AP39DT-006T | 39% | 400-700nm | 薄膜 | 0.010% | 9,000:1 | 耐高溫染料型,厚度0.006英寸 |
AP39DT-007T-PSA | 39% | 400-700nm | 薄膜 | 0.010% | 9,000:1 | 耐高溫染料型,帶PSA涂層,厚度0.007英寸 |
AP42-004T | 42% | 400-700nm | 薄膜 | 0.003% | 15,000:1 | 厚度0.004英寸 |
AP42-005T-PSA | 42% | 400-700nm | 薄膜 | 0.003% | 15,000:1 | 帶PSA涂層,厚度0.005英寸 |
AP43-007T | 43% | 400-700nm | 薄膜 | 0.011% | 10,500:1 | 厚度0.007英寸 |
AP43-008T-PSA | 43% | 400-700nm | 薄膜 | 0.011% | 10,500:1 | 帶PSA涂層,厚度0.008英寸 |
AP50-007T | 50% | 400-700nm | 薄膜 | 10.20% | 4:1 | 厚度0.007英寸 |
APIR26-023(紅外線性偏振片) | 26% | 400-2200nm | 薄膜 | 0.023%(400-2200nm) | 1,700:1 | 厚度0.023英寸 |
APNIR33-008T-HC1(紅外線性偏振片) | 33% | 800-1000nm | 薄膜 | 0.308%(800-1000nm) | 110:1 | 厚度0.008英寸 |
APNIR35-007T-AR1(紅外線性偏振片) | 35% | 800-1000nm | 薄膜 | 0.0398%(800-1000nm) | 2,700:1 | 厚度0.007英寸 |
APNIR36-008T-AR1-PSA(紅外線性偏振片) | 36% | 800-1000nm | 薄膜 | 0.037%(800-1000nm) | 1,600:1 | 厚度0.008英寸 |
AP32-077A | 32% | 400-700nm | 鑄壓丙烯酸 | 0.002% | 9,500:1 | 也可提供0.060英寸厚度 |
AP38-070A-STD | 38% | 400-700nm | 鑄壓丙烯酸 | 0.017% | 2,200:1 | 0.070英寸,可提供多種厚度 |
AP39DT-072A | 39% | 400-700nm | 鑄壓丙烯酸 | 0.01% | 8,000:1 | 0.072英寸,可提供多種厚度 |
AP42-070A-STD | 42% | 400-700nm | 鑄壓丙烯酸 | 0.004% | 12,500:1 | 0.072英寸,可提供多種厚度 |
AP32-111G-AR2 | 32% | 400-700nm | 玻璃 | 0.002% | 9,500:1 | 0.111英寸,可提供多種厚度 |
AP38-105G-AR2 | 38% | 400-700nm | 玻璃 | 0.017% | 2,200:1 | 0.105英寸,可提供多種厚度 |
AP39DT-107G-AR2 | 39% | 400-700nm | 玻璃 | 0.01% | 8,000:1 | 0.107英寸,可提供多種厚度,耐高溫染料型 |
AP42-104G-AR2 | 42% | 400-700nm | 玻璃 | 0.004% | 12,500:1 | 0.104英寸,可提供多種厚度 |
APUV(紫外線性偏振片) | 48.5% | 320-420nm | 玻璃 | 0.08%(320-420nm) | 606:1 | 厚度0.118英寸,無抗反射涂層 |
APUV-BBAR(紫外線性偏振片) | 51.5% | 320-420nm | 玻璃 | 0.08%(320-420nm) | 644:1 | 厚度0.118英寸,帶抗反射涂層 |
產(chǎn)品分類補(bǔ)充說明
1.可見光偏振片(400-700nm):涵蓋薄膜、鑄壓丙烯酸、玻璃三種基底,透射率27%-50%,消光比最高達(dá)16,000:1,部分型號支持PSA涂層、AR2抗反射涂層及耐高溫染料型設(shè)計(jì)。
2.紅外偏振片(IR/NIR):
波長覆蓋400-2200nm(APIR26-023)和800-1000nm(APNIR系列),基底均為薄膜, 部分型號帶HC1硬涂層或AR1抗反射涂層。
3.紫外偏振片(UV):
波長320-420nm,基底為玻璃,APUV-BBAR型號帶BBAR抗反射涂層,透射率提升至 51.5%,消光比644:1。
產(chǎn)品特點(diǎn)
核心特性 | 具體說明 |
波長覆蓋范圍 | 可見光(400-700nm)、近紅外(NIR)、紫外(UV,320-420nm)光譜 |
基底類型 | Film、Cast Acrylic(鑄壓丙烯酸)、Glass(玻璃) |
層壓與涂層選項(xiàng) | 可與丙烯酸/玻璃層壓,可選抗反射涂層(AR2)、BBAR抗反射涂層、PSA涂層、透明硬涂層 |
厚度靈活性 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度與多種定制厚度可選(如0.004"至0.118") |
定制化服務(wù) | 支持形狀/尺寸定制、耐高溫染料型設(shè)計(jì)、小批量試產(chǎn)服務(wù) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子、攝影、科學(xué)研究(UV光譜分析)、工業(yè)制造、光學(xué)儀器等場景 |
產(chǎn)品咨詢